VPIS 2019/20:
Razpisanih je 112 mest v splošnih in 36 mest v športnih oddelkih.
Stanje prijav na dan 7. 4. 2019 131 + 57
23. 4. 2019
Splošni oddelki: 133
število točk
(seštevek ocen 7. in 8. razreda) |
število prijav |
120 | 3 |
119 | 3 |
118 | 3 |
117 | 3 |
116 | 6 |
115 | 4 |
114 | 6 |
113 | 2 |
112 | 3 |
111 | 5 |
110 | 8 |
109 | 8 |
108 | 3 |
107 | 6 |
106 | 8 |
105 | 3 |
104 | 8 |
103 | 12 |
102 | 6 |
101 | 3 |
100 | 1 |
99 | 6 |
98 | 5 |
97 | 6 |
96 | 4 |
95 | 1 |
94 | 1 |
93 | 1 |
92 in manj | 5 |
Športna oddelka: 46
število točk
(ocene 7. , 8. razreda in status) |
število prijav
|
130 | 2 |
129 | 1 |
128 | 0 |
127 | 0 |
126 | 0 |
125 | 1 |
124 | 1 |
123 | 2 |
122 | 2 |
121 | 0 |
120 | 3 |
119 | 3 |
118 | 1 |
117 | 2 |
116 | 3 |
115 | 1 |
114 | 1 |
113 | 2 |
112 | 1 |
111 | 3 |
110 | 1 |
109 | 4 |
108 | 2 |
107 | 1 |
106 | 0 |
105 | 1 |
104 | 2 |
103 | 0 |
102 | 2 |
101 | 0 |
100 in manj | 4 |
Prenos prijav poteka v svetovalni službi (3. nadstropje) do 23. aprila 2019 vsak dan od 9. do 14. ure, razen 23. aprila do 13. ure. Prijave lahko pošljete tudi po pošti (upoštevamo poštni žig, najkasneje 23. 4. 2019).